Tình trạng sẵn có: | |
---|---|
Số: | |
Điều kiện | Thông số kỹ thuật |
Nhãn hiệu | Argus. |
Mô hình | SCU1390. |
Nền tảng làm việc kích thước. | 1300 * 900mm. |
Sức mạnh laser CO2. | 60 / 80/100 / 130 / 150watts |
Cài đặt nguồn gốc (Con trỏ màu đỏ) | RCon trỏ ánh sáng ed: 650nm |
Hệ thống kiểm soát | RDCAM. |
Bảng loại | Dải nhôm / lược mật ong |
Bàn làm việc lên & xuống | 20 cm điều chỉnh |
Máy bơm không khí | Sức mạnh: 138W. |
Tốc độ dòng chảy: 100L / phút | |
Quạt thông gió | Điện áp: 220v. |
Sức mạnh: 550W. | |
Tỷ lệ thổi: 18m3/ phút | |
Calibre của ổ cắm: 80mm | |
Áp suất gió: 1.70KPA | |
Tốc độ quay: 2800 vòng / phút | |
Ống kính tập trung | 2,5 inch |
Động cơ bước 3 pha | Dòng điện: 3,5A |
Góc bước toàn bộ: 1.2° | |
Mô-men xoắn: 0,9n.m. | |
Phản xạ gương MO. | 95% |
Hỗ trợ định dạng phần mềm | CorelDRAW, Photoshop, AutoCAD, v.v. |
Hỗ trợ định dạng đồ họa | AI, PLT, BMP, DXF, DST, T100, v.v. |
Xử lý vật liệu | Vật liệu phi kim loại |
Tốc độ cắt tối đa | 300mm / S. |
Tốc độ khắc tối đa | 1000mm / S. |
Độ chính xác định vị lặp đi lặp lại | ± 0,2mm. |
Min. Cắt nhân vật | Thư tiếng Anh: 3 mm |
Tối đa. Cắt sâu | 0-15mm (tùy thuộc vào vật liệu) |
Cách làm mát | Làm mát nước tuần hoàn |
Nhiệt độ làm việc | 0-35 ° C. |
Độ ẩm làm việc | 5-95% |
Sức mạnh làm việc | 220 V / 50HZ / 60HZ / 2KVA,110 V / 50HZ / 60HZ / 2KVA |
Kích thước đóng gói | 2060 * 1180 * 1230mm |
Khối lượng tịnh | 450kg. |
Trọng lượng thô | 400kg. |
Khối lập phương | 4.35cbm. |
Vật chất | Cắt | Khắc |
Acrylic, plexiglass, pmma, perspex, bảng hữu cơ, tấm hai màu | √ | √ |
Nhựa, PP, PET, PC, PMMA, PS, PES, PA, Lá nhựa & Phim, Polycarbonate, Polyester hoặc Polyimide Membrane Bàn phím | √ | √ |
Gỗ, Tre, Veneer, Mdf, Gỗ Blasa, Ván ép | √ | × |
Da, da lợn, da bò, da cừu | × | × |
Dệt may, Cotton, Silk, Nỉ, Ren, Dệt may tổng hợp & Kỹ thuật, Aramid, Polyester, Fleece | × | × |
Bọt & Bộ lọc, Thảm Polyester (PES), Polyetylen (PE), Polyurethane (PUR) | √ | √ |
Neopren. | √ | √ |
Giấy, bìa cứng, ván dăm, bảng ép | √ | √ |
Đá, gốm, đá granit, đá cẩm thạch, đá tự nhiên, đá cuội, đá phiến | √ | √ |
Tem cao su, cao su tổng hợp & silicon, cao su tự nhiên, bọt micropious | √ | √ |
Cao su silicon, cao su tổng hợp | √ | √ |
Kính, kính ép, kính nổi, kính pha lê, kính gương | × | √ |
Điều kiện | Thông số kỹ thuật |
Nhãn hiệu | Argus. |
Mô hình | SCU1390. |
Nền tảng làm việc kích thước. | 1300 * 900mm. |
Sức mạnh laser CO2. | 60 / 80/100 / 130 / 150watts |
Cài đặt nguồn gốc (Con trỏ màu đỏ) | RCon trỏ ánh sáng ed: 650nm |
Hệ thống kiểm soát | RDCAM. |
Bảng loại | Dải nhôm / lược mật ong |
Bàn làm việc lên & xuống | 20 cm điều chỉnh |
Máy bơm không khí | Sức mạnh: 138W. |
Tốc độ dòng chảy: 100L / phút | |
Quạt thông gió | Điện áp: 220v. |
Sức mạnh: 550W. | |
Tỷ lệ thổi: 18m3/ phút | |
Calibre của ổ cắm: 80mm | |
Áp suất gió: 1.70KPA | |
Tốc độ quay: 2800 vòng / phút | |
Ống kính tập trung | 2,5 inch |
Động cơ bước 3 pha | Dòng điện: 3,5A |
Góc bước toàn bộ: 1.2° | |
Mô-men xoắn: 0,9n.m. | |
Phản xạ gương MO. | 95% |
Hỗ trợ định dạng phần mềm | CorelDRAW, Photoshop, AutoCAD, v.v. |
Hỗ trợ định dạng đồ họa | AI, PLT, BMP, DXF, DST, T100, v.v. |
Xử lý vật liệu | Vật liệu phi kim loại |
Tốc độ cắt tối đa | 300mm / S. |
Tốc độ khắc tối đa | 1000mm / S. |
Độ chính xác định vị lặp đi lặp lại | ± 0,2mm. |
Min. Cắt nhân vật | Thư tiếng Anh: 3 mm |
Tối đa. Cắt sâu | 0-15mm (tùy thuộc vào vật liệu) |
Cách làm mát | Làm mát nước tuần hoàn |
Nhiệt độ làm việc | 0-35 ° C. |
Độ ẩm làm việc | 5-95% |
Sức mạnh làm việc | 220 V / 50HZ / 60HZ / 2KVA,110 V / 50HZ / 60HZ / 2KVA |
Kích thước đóng gói | 2060 * 1180 * 1230mm |
Khối lượng tịnh | 450kg. |
Trọng lượng thô | 400kg. |
Khối lập phương | 4.35cbm. |
Vật chất | Cắt | Khắc |
Acrylic, plexiglass, pmma, perspex, bảng hữu cơ, tấm hai màu | √ | √ |
Nhựa, PP, PET, PC, PMMA, PS, PES, PA, Lá nhựa & Phim, Polycarbonate, Polyester hoặc Polyimide Membrane Bàn phím | √ | √ |
Gỗ, Tre, Veneer, Mdf, Gỗ Blasa, Ván ép | √ | × |
Da, da lợn, da bò, da cừu | × | × |
Dệt may, Cotton, Silk, Nỉ, Ren, Dệt may tổng hợp & Kỹ thuật, Aramid, Polyester, Fleece | × | × |
Bọt & Bộ lọc, Thảm Polyester (PES), Polyetylen (PE), Polyurethane (PUR) | √ | √ |
Neopren. | √ | √ |
Giấy, bìa cứng, ván dăm, bảng ép | √ | √ |
Đá, gốm, đá granit, đá cẩm thạch, đá tự nhiên, đá cuội, đá phiến | √ | √ |
Tem cao su, cao su tổng hợp & silicon, cao su tự nhiên, bọt micropious | √ | √ |
Cao su silicon, cao su tổng hợp | √ | √ |
Kính, kính ép, kính nổi, kính pha lê, kính gương | × | √ |