Tình trạng sẵn có: | |
---|---|
Số: | |
Thông số kỹ thuật
tên sản phẩm | Máy khắc laser CO2 | |||
Mô hình | SCU5070, SCU1060, SCU1390, SCU1610 | |||
Khu vực làm việc | 500 * 700mm, 1000 * 600mm, 1300 * 900mm (tùy chọn) | |||
Laser Power. | 80W / 100W / 150W / 180W | |||
Vị trí accuracty. | 0,01mm. | |||
Nguồn cấp | AC220V, 110 V, 50 / 60HZ | |||
Khắc tốc độ | 0-500mm / S. | |||
Cắt nhanh | 0-3600mm / phút | |||
Loại làm mát | Nước làm mát | |||
Cách vị trí | Định vị chấm đỏ | |||
Vật liệu áp dụng | Gỗ, MDF, Polywood, acrylic, Giấy, Da, Nhựa và các loại khác | |||
Độ dày cắt | Phụ thuộc vào năng lượng laser và vật liệu. |
Ngành áp dụng:
Công nghiệp khuôn (khuôn xây dựng, hàng không và khuôn điều hướng, khuôn gỗ), quảng cáo, trang trí, nghệ thuật và
Thủ công, Điện tử, Thiết bị điện, v.v.
Tài liệu áp dụng:
Vật liệu như acrylic, ván gỗ (ván sáng, gỗ nến), đồ tre, bảng màu đôi, giấy, da, vỏ, vỏ dừa, sừng bò, mỡ động vật nhựa, bảng ABS, bóng râm, v.v.
Thông số kỹ thuật
tên sản phẩm | Máy khắc laser CO2 | |||
Mô hình | SCU5070, SCU1060, SCU1390, SCU1610 | |||
Khu vực làm việc | 500 * 700mm, 1000 * 600mm, 1300 * 900mm (tùy chọn) | |||
Laser Power. | 80W / 100W / 150W / 180W | |||
Vị trí accuracty. | 0,01mm. | |||
Nguồn cấp | AC220V, 110 V, 50 / 60HZ | |||
Khắc tốc độ | 0-500mm / S. | |||
Cắt nhanh | 0-3600mm / phút | |||
Loại làm mát | Nước làm mát | |||
Cách vị trí | Định vị chấm đỏ | |||
Vật liệu áp dụng | Gỗ, MDF, Polywood, acrylic, Giấy, Da, Nhựa và các loại khác | |||
Độ dày cắt | Phụ thuộc vào năng lượng laser và vật liệu. |
Ngành áp dụng:
Công nghiệp khuôn (khuôn xây dựng, hàng không và khuôn điều hướng, khuôn gỗ), quảng cáo, trang trí, nghệ thuật và
Thủ công, Điện tử, Thiết bị điện, v.v.
Tài liệu áp dụng:
Vật liệu như acrylic, ván gỗ (ván sáng, gỗ nến), đồ tre, bảng màu đôi, giấy, da, vỏ, vỏ dừa, sừng bò, mỡ động vật nhựa, bảng ABS, bóng râm, v.v.
Điều kiện | Thông số kỹ thuật |
Nhãn hiệu | Argus. |
Mô hình | SCU1390X. |
Nền tảng làm việc kích thước. | 1300 * 900mm. |
Công suất laser CO2. | 80/100 / 130 / 150W |
Cài đặt nguồn gốc (Con trỏ màu đỏ) | Con trỏ đỏ: 650nm |
Hệ thống kiểm soát | Ruida. |
Bảng loại | Dải nhôm / lược mật ong |
Bàn làm việc lên & xuống | 10cm có thể điều chỉnh |
Máy bơm không khí | Sức mạnh: 138W. |
Tốc độ dòng chảy: 100L / phút | |
Quạt thông gió | Điện áp: 220v. |
Sức mạnh: 550W. | |
Tỷ lệ thổi: 18m3/ phút | |
Calibre của ổ cắm: 80mm | |
WÁp suất ind: 1.70KPA | |
Tốc độ quay: 2800 vòng / phút | |
Ống kính tập trung | 2,5 inch |
Động cơ bước 3 pha | Dòng điện: 3,5A |
Góc bước toàn bộ: 1.2° | |
Mô-men xoắn: 0,9n.m. | |
Phản xạ gương MO. | 95% |
Hỗ trợ định dạng phần mềm | CorelDRAW, Photoshop, AutoCAD, v.v. |
Hỗ trợ định dạng đồ họa | AI, PLT, BMP, DXF, DST, T100, v.v. |
Xử lý vật liệu | Vật liệu phi kim loại |
Tốc độ cắt tối đa | 300mm / S. |
Tốc độ khắc tối đa | 1000mm / S. |
Độ chính xác định vị lặp đi lặp lại | ± 0,2mm. |
Min. Cắt nhân vật | Thư tiếng Anh: 3 mm |
Tối đa. Cắt sâu | 0-15mm (tùy thuộc vào vật liệu) |
Cách làm mát | Làm mát nước tuần hoàn |
Nhiệt độ làm việc | 0-35 ° C. |
Độ ẩm làm việc | 5-95% |
Sức mạnh làm việc | 220 V / 50HZ / 60HZ / 2KVA, 110 V / 50HZ / 60HZ / 2KVA |
Kích thước đóng gói | 2185 * 1465 * 1260mm |
Khối lượng tịnh | 450kg. |
Trọng lượng thô | 500kg. |
Khối lập phương | 4.03cbm. |
Điều kiện | Thông số kỹ thuật |
Nhãn hiệu | Argus. |
Mô hình | SCU1390X. |
Nền tảng làm việc kích thước. | 1300 * 900mm. |
Công suất laser CO2. | 80/100 / 130 / 150W |
Cài đặt nguồn gốc (Con trỏ màu đỏ) | Con trỏ đỏ: 650nm |
Hệ thống kiểm soát | Ruida. |
Bảng loại | Dải nhôm / lược mật ong |
Bàn làm việc lên & xuống | 10cm có thể điều chỉnh |
Máy bơm không khí | Sức mạnh: 138W. |
Tốc độ dòng chảy: 100L / phút | |
Quạt thông gió | Điện áp: 220v. |
Sức mạnh: 550W. | |
Tỷ lệ thổi: 18m3/ phút | |
Calibre của ổ cắm: 80mm | |
WÁp suất ind: 1.70KPA | |
Tốc độ quay: 2800 vòng / phút | |
Ống kính tập trung | 2,5 inch |
Động cơ bước 3 pha | Dòng điện: 3,5A |
Góc bước toàn bộ: 1.2° | |
Mô-men xoắn: 0,9n.m. | |
Phản xạ gương MO. | 95% |
Hỗ trợ định dạng phần mềm | CorelDRAW, Photoshop, AutoCAD, v.v. |
Hỗ trợ định dạng đồ họa | AI, PLT, BMP, DXF, DST, T100, v.v. |
Xử lý vật liệu | Vật liệu phi kim loại |
Tốc độ cắt tối đa | 300mm / S. |
Tốc độ khắc tối đa | 1000mm / S. |
Độ chính xác định vị lặp đi lặp lại | ± 0,2mm. |
Min. Cắt nhân vật | Thư tiếng Anh: 3 mm |
Tối đa. Cắt sâu | 0-15mm (tùy thuộc vào vật liệu) |
Cách làm mát | Làm mát nước tuần hoàn |
Nhiệt độ làm việc | 0-35 ° C. |
Độ ẩm làm việc | 5-95% |
Sức mạnh làm việc | 220 V / 50HZ / 60HZ / 2KVA, 110 V / 50HZ / 60HZ / 2KVA |
Kích thước đóng gói | 2185 * 1465 * 1260mm |
Khối lượng tịnh | 450kg. |
Trọng lượng thô | 500kg. |
Khối lập phương | 4.03cbm. |
nội dung không có gì!